|
О компании
|
Отраслевая компетенция
|
| Название отрасли | Количество внедрений
| Количество
АРМ |
|---|---|---|
| Аудиторские и консалтинговые организации | 5 | 135 |
| Банковская деятельность | 3 | 198 |
| Здравоохранение | 1 | 1 |
| Инвестиционная деятельность | 2 | 61 |
| Информационно-вычислительное обслуживание | 5 | 214 |
| Национальные стандарты учета | 1 | 20 |
| Пенсионные фонды | 3 | 23 |
| Предпринимательская деятельность | 1 | 1 |
| Производство | 18 | 723 |
| Рекламные агенства | 3 | 11 |
| Связь, телекоммуникации, почта, доставка | 1 | 120 |
| Страхование | 1 | 100 |
| Строительство, Девелопмент | 9 | 73 |
| Топливно-энергетический комплекс | 2 | 213 |
| Торговля | 19 | 214 |
| Транспорт | 7 | 38 |
| Управление бизнес-процессами и ИТ процессами | 1 | 6 |
| Услуги | 7 | 25 |
| Фондовый рынок | 1 | 5 |
| ИТОГО: | 90 | 2181 |







